Nova dica pra goleiro
| Informações pessoais | ||
|---|---|---|
| Nome completo | Iker Casillas Fernández | |
| Data de nasc. | 20 de Maio de 1981 (32 anos) | |
| Local de nasc. | Móstoles, Espanha | |
| Altura | 1,82 m1 | |
| Pé | Canhoto | |
| Apelido | San Iker, Ikerman, El Santo, El Mago | |
| Informações profissionais | ||
| Clube atual | ||
| Número | 1 | |
| Posição | Goleiro | |
| Clubes de juventude | ||
| 1990–1998 | ||
| Clubes profissionais1 | ||
| Anos | Clubes | Jogos (golos) |
| 1998–1999 1998 1999– | 26 (0) 4 (0) 476 (0) | |
| Seleção nacional3 | ||
| 1996 1996–1998 1997–1999 1999 1999 1999–2000 2000– | 1 (0) 19 (0) 10 (0) 4 (0) 2 (0) 5 (0) 148 (0) | |
1 Partidas e gols pelo clube profissional contam apenas partidas do campeonato nacional, atualizados até 23 de Janeiro de 2013. | ||
1,82 m : Veja a altura do melhor goleiro do mundo dos últimos anos.
No Brasil e outras partes do mundo a regra é não perder tempo com goleiros baixos e que apenas os goleiros acima de 1 ,90 m é que são considerados bons para a posição.
No Brasil, a muitos anos não se revela nem um grande goleiro, porque os professores, não respeitam a criança que chega querendo ser goleiro e ja dizem pra essas crianças que deveriam mudar de posição, devido a estatura, matando o sonho dos jovens goleiros.
Grande bobagem, o Casilas tem 1,80 apox. e é o melhor.






0 comentários:
Postar um comentário
CONCORDA ? DISCORDA. deixe o seu comentário .